かりゆしタウン『ブルームガーデンときわ』
物件情報
かりゆしタウン『ブルームガーデンときわ』 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
かりゆしタウン『ブルームガーデンときわ』の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D区画 | 2,980万円 | 50%/ 100% | 198.96㎡ | 60.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| B区画 | 3,060万円 | 50%/ 100% | 203.01㎡ | 61.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
| A区画 | 3,125万円 | 50%/ 100% | 229.61㎡ | 69.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| G区画 | 3,220万円 | 50%/ 100% | 198.97㎡ | 60.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| F区画 | 3,220万円 | 50%/ 100% | 199.00㎡ | 60.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| H区画 | 3,230万円 | 50%/ 100% | 198.90㎡ | 60.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
| E区画 | 3,230万円 | 50%/ 100% | 199.00㎡ | 60.20坪 | 詳細を見る | 追加する |






